Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/926Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jorge Tinajero Berreta | |
| dc.contributor.author | César Armando Chávez Mendoza | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-22T08:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-22T08:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/926 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría en Ciencias Políticas | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | |
| dc.title | Evaluación Ex-post del programa "70 y más " de SEDESOL en la región Cuitzeo del estado de Michoacán de Ocampo, 2007-2012 | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 17.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.