Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | María del Pilar Castro Fragoso | |
dc.contributor.author | Liliana Moreno Durán | |
dc.date.accessioned | 2023-07-22T07:36:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-22T07:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/869 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Diseño Gráfico | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Artes y Diseño | |
dc.title | Manejo de la presentación gráfica dentro de las redes sociales en las elecciones 2011 para la presidencia municipal en Morelia, Michoacán caso Wilfrido Lázaro Médina | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 134.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.