Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/863
Title: | Análisis de estados financieros de Waltmart de México y Centroamérica del ejercicio 2013 mediante aplicación de razones financieras : monografía |
Authors: | Aldo Israel Sandoval Monroy Alan Manuel Castillo Medina |
Issue Date: | 2014 |
Description: | Tesis de Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/863 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.