Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leobardo Armando Ceja Bravo | |
dc.contributor.author | Jóse Adrián Franco Romo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-22T07:23:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-22T07:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/847 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Diseño Gráfico | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Artes y Diseño | |
dc.title | Uso y aplicación del diseño como herramienta para la actuación de la imagen gráfica (estudio de caso: empresa "Chispaleta") | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf Restricted Access | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.