Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/847Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leobardo Armando Ceja Bravo | |
| dc.contributor.author | Jóse Adrián Franco Romo | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-22T07:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-22T07:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/847 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Diseño Gráfico | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Artes y Diseño | |
| dc.title | Uso y aplicación del diseño como herramienta para la actuación de la imagen gráfica (estudio de caso: empresa "Chispaleta") | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.