Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arturo Ugalde González | |
| dc.contributor.author | Ilse María Serna Bealmonte | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:50:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-07T08:50:32Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/679 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Diseño y aplicación de un plan nutricional para aumentar el rendimiento físico en futbolistas de la segunda división profesional de la federación mexicana de futbol A.C., en el Municipio de Zitácuaro Michoacán | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 859.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.