Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nandinii Barbosa Cendejas | |
dc.contributor.author | Daniel Alfredo Vázquez Flores | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:28:51Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T08:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/625 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería en Sistemas Computacionales | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Historia y principios básicos de la obtención de imágenes con la técnica de ecografía en Medicina | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.