Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/543Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARÍA ELENA MARTÍNEZ ENRÍQUEZ | |
| dc.contributor.author | Ana Guadalupe Fuentes Rodríguez | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-07T06:06:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-07T06:06:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/543 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
| dc.title | Caracterización farmacotoxicológica del compuesti N-(2,2-Di(1H-pyrrol-2-yI) ethyl) adamantane-1-carboxamide en roedores para probar su potencial uso como coadyuvante del tratamiento del Sindrome Metabólico | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.