Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maria del Carmen Ramírez Medel | |
dc.contributor.author | Lluvia Selene Meza Olivos | |
dc.date.accessioned | 2023-07-02T17:04:42Z | - |
dc.date.available | 2023-07-02T17:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/461 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | Relación entre el patrón de consumo alimentario y el nivel socioeconomico en las familias del modulo de control de peso, de la unidad de medicina familiar No. 80 del Instituto Mexicano de Seguro social, de Morelia, Michoacán | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.