Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/461
Título : | Relación entre el patrón de consumo alimentario y el nivel socioeconomico en las familias del modulo de control de peso, de la unidad de medicina familiar No. 80 del Instituto Mexicano de Seguro social, de Morelia, Michoacán |
Autor : | Maria del Carmen Ramírez Medel Lluvia Selene Meza Olivos |
Fecha de publicación : | 2019 |
Descripción : | Tesis de Licenciatura en Nutrición |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/461 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.