Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/461
Title: | Relación entre el patrón de consumo alimentario y el nivel socioeconomico en las familias del modulo de control de peso, de la unidad de medicina familiar No. 80 del Instituto Mexicano de Seguro social, de Morelia, Michoacán |
Authors: | Maria del Carmen Ramírez Medel Lluvia Selene Meza Olivos |
Issue Date: | 2019 |
Description: | Tesis de Licenciatura en Nutrición |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/461 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.