Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/457| Título : | Comparación bromatolígica y antioxidante de tres tipos de maíz (Zea Mays L.) blanco, morado y negro del Estado de Michoacán |
| Autor : | Mercedes Victoria Urquiza Martínez Iliana Hernández Pino |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Descripción : | Tesis de Licenciatura de Nutrición |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/457 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.