Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/454
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | David Ruvio Hernández | |
dc.contributor.author | David Ruvio Hernández | |
dc.date.accessioned | 2023-07-02T17:04:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-02T17:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/454 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Medicina | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | Asociación entre el neuropsi y la escala de Depresión perinatal de Edimburgo, en depresión con Adolescentes perinatales | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.