Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/454| Título : | Asociación entre el neuropsi y la escala de Depresión perinatal de Edimburgo, en depresión con Adolescentes perinatales |
| Autor : | David Ruvio Hernández David Ruvio Hernández |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Descripción : | Tesis de Licenciatura en Medicina |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/454 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.