Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrada Gutiérrez Alfonso | |
dc.contributor.author | César Osvaldo Maya Contreras | |
dc.date.accessioned | 2023-07-02T17:04:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-02T17:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/453 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Medicina | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | Prevalencia de lesión renal aguda en pacientes obstétricas complicadas en la unidad de terapia intensiva | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.