Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/394| Título : | Determinación del Estado nutricional y dieta de niños y adolescentes con sindrome de down, que acuden al centro de atención multiple "Gabriela Brimmer" de la población de Ciudad Hidalgo, Mich. |
| Autor : | Maria Del Carmen Ramiírez Medel Yuritzi Flores Frias |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Descripción : | Tesis de Licenciatura en Nutrición. |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/394 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| portada.pdf | 177.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Texto_completo.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.