Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/389Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carlos Amadeo García Ayala | |
| dc.contributor.author | Estephany Guadalupe Pérez Méndez | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-29T06:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-29T06:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/389 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición. | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Salud | |
| dc.title | Relación de la actividad física el Estado Nutricional en estudiantes de la Escuela Primaria emiliano Zapata de la Región de Patzcuaro, Michoacán | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| portada.pdf | 169.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Texto_completo.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.