Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/389| Título : | Relación de la actividad física el Estado Nutricional en estudiantes de la Escuela Primaria emiliano Zapata de la Región de Patzcuaro, Michoacán |
| Autor : | Carlos Amadeo García Ayala Estephany Guadalupe Pérez Méndez |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Descripción : | Tesis de Licenciatura en Nutrición. |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/389 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| portada.pdf | 169.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Texto_completo.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.