Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejandro Chiquito Ruíz | |
dc.contributor.author | Patria Eréndira Ahumada González | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T05:41:45Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T05:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/385 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Comercio Internacional. | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
dc.title | Impacto de la ola coreana de 2012 a 2014 en el Comercio bilateral entre Corea del Sur y México, relación comercial, realidad de la inversión extrangera directa entre ambos, presencia coreana en México, pros y contras | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
portada.pdf | 182.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Texto_completo.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.