Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3540| Title: | Volumen cortical renal del donador y su asociación con el filtrado glomerular del paciente receptor de trasplante renal |
| Other Titles: | Donor renal cortical volume and its association with the glomerular filtration rate of the renal transplant recipient |
| Authors: | Rodríguez Bañuelos, Noé Campos González, Israel David / Asesor de Tesis Mariscal Ramírez, Luis Alfonso / Asesor de Tesis Fernández Ramos, Lucía / Asesor de Tesis |
| Keywords: | Trasplante TFG Enfermedad Renal |
| Issue Date: | Aug-2026 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 610 R685v 2026 |
| Abstract: | Se evaluaron expedientes clinicos de pacientes con ERC sometidos a trasplante renal (2025), se evaluo el volumen cortical renal de sus donadores, para posterioe evaluar la relación de la masa nefronal donada y la TFG en los receptores, para poder correlacionar si mayo masa mejor TFG |
| Description: | Tesis, Licenciatura en Medicina |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3540 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NOE RODRIGUEZ BAÑUELOS MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 808.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.