Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3540Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Bañuelos, Noé | - |
| dc.contributor.author | Campos González, Israel David / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Mariscal Ramírez, Luis Alfonso / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Fernández Ramos, Lucía / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T17:48:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T17:48:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | T 610 R685v 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3540 | - |
| dc.description | Tesis, Licenciatura en Medicina | es |
| dc.description.abstract | Se evaluaron expedientes clinicos de pacientes con ERC sometidos a trasplante renal (2025), se evaluo el volumen cortical renal de sus donadores, para posterioe evaluar la relación de la masa nefronal donada y la TFG en los receptores, para poder correlacionar si mayo masa mejor TFG | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Trasplante | es |
| dc.subject | TFG | es |
| dc.subject | Enfermedad | es |
| dc.subject | Renal | es |
| dc.title | Volumen cortical renal del donador y su asociación con el filtrado glomerular del paciente receptor de trasplante renal | es |
| dc.title.alternative | Donor renal cortical volume and its association with the glomerular filtration rate of the renal transplant recipient | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NOE RODRIGUEZ BAÑUELOS MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 808.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.