Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tavera Salcedo, Ana Victoria | - |
| dc.contributor.author | García Gamiño, Gricelda / Asesor de tesis | - |
| dc.contributor.author | Méndez Delgado, José Francisco / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Marín Alejandre, Bertha Araceli / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T17:28:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T17:28:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3538 | - |
| dc.description | Tesis, Licenciatura en Medicina | es |
| dc.description.abstract | Introducción: El trasplante de córnea es el trasplante de tejido más frecuente a nivel mundial. En México, representa una alternativa terapéutica clave para diversas patologías corneales; sin embargo, existe limitada evidencia sobre su impacto en la calidad de vida relacionada con la visión de los pacientes, particularmente en el estado de Michoacán. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Trasplante de córnea | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | NEI VFQ-25 | es |
| dc.title | Impacto en la calidad de vida de pecientes trasplantador de córnea en el hospital HGR 1 Charo | es |
| dc.title.alternative | Impact on the quality of life of corneal transplant patients at HGR 1 Charo Hospital | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANA VICTORIA TAVERA SALCEDO MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.