Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3538| Título : | Impacto en la calidad de vida de pecientes trasplantador de córnea en el hospital HGR 1 Charo |
| Otros títulos : | Impact on the quality of life of corneal transplant patients at HGR 1 Charo Hospital |
| Autor : | Tavera Salcedo, Ana Victoria García Gamiño, Gricelda / Asesor de tesis Méndez Delgado, José Francisco / Asesor de Tesis Marín Alejandre, Bertha Araceli / Asesor de Tesis |
| Descriptor : | Trasplante de córnea Calidad de vida NEI VFQ-25 |
| Fecha de publicación : | ago-2026 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Resumen : | Introducción: El trasplante de córnea es el trasplante de tejido más frecuente a nivel mundial. En México, representa una alternativa terapéutica clave para diversas patologías corneales; sin embargo, existe limitada evidencia sobre su impacto en la calidad de vida relacionada con la visión de los pacientes, particularmente en el estado de Michoacán. |
| Descripción : | Tesis, Licenciatura en Medicina |
| URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3538 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA VICTORIA TAVERA SALCEDO MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.