Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3538| Title: | Impacto en la calidad de vida de pecientes trasplantador de córnea en el hospital HGR 1 Charo |
| Other Titles: | Impact on the quality of life of corneal transplant patients at HGR 1 Charo Hospital |
| Authors: | Tavera Salcedo, Ana Victoria García Gamiño, Gricelda / Asesor de tesis Méndez Delgado, José Francisco / Asesor de Tesis Marín Alejandre, Bertha Araceli / Asesor de Tesis |
| Keywords: | Trasplante de córnea Calidad de vida NEI VFQ-25 |
| Issue Date: | Aug-2026 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Abstract: | Introducción: El trasplante de córnea es el trasplante de tejido más frecuente a nivel mundial. En México, representa una alternativa terapéutica clave para diversas patologías corneales; sin embargo, existe limitada evidencia sobre su impacto en la calidad de vida relacionada con la visión de los pacientes, particularmente en el estado de Michoacán. |
| Description: | Tesis, Licenciatura en Medicina |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3538 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANA VICTORIA TAVERA SALCEDO MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.