Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3537| Title: | Asociación de las experiencias adversas durante la infancia y los factores sociodemograficos con la obesidad y la depresión posparto en una cohorte de mujeres puerperas del Hospital Gneral Regional No. 1 |
| Other Titles: | Association of adverse childhood experiences and sociodemographic factors with obesity and postpartum depression in a cohort of postpartum women at Regional General Hospital No. 1. |
| Authors: | López Liera, Sandra Ximena Gómez García, Anel / Asesor de Tesis Bolaños Jiménez, Francisco / Asesor de Tesis De León Bautista, Mercedes Piedad / Asesor de Tesis |
| Keywords: | Experiencias adversas durante la infancia Obesidad Depresion posparto Mujeres |
| Issue Date: | Aug-2026 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 610 L864a 2026 |
| Abstract: | Introducción. La obesidad y la depresión posparto impactan de manera negativa la salud materna y del neonato. De la misma manera, los factores sociodemográficos y las experiencias adversas durante la infancia pueden afectar negativamente la salud física y mental en etapas posteriores de la vida, y algunos autores han sugerido que estos efectos negativos pueden ser transgeneracionales debido a las alteraciones que producen sobre el bienestar emocional de la madre y la interacción temprana madre-hijo. Sin embargo, la evidencia de la relación entre la vulnerabilidad sociodemográfica y las enfermedades metabólicas o mentales en mujeres gestantes es muy limitada, por no decir inexistente. |
| Description: | Tesis, Licenciatura en Medicina |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3537 |
| Appears in Collections: | Libros de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA XIMENA LOPEZ LIERA MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.