Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3537Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Liera, Sandra Ximena | - |
| dc.contributor.author | Gómez García, Anel / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Bolaños Jiménez, Francisco / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | De León Bautista, Mercedes Piedad / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T02:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T02:19:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | T 610 L864a 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3537 | - |
| dc.description | Tesis, Licenciatura en Medicina | es |
| dc.description.abstract | Introducción. La obesidad y la depresión posparto impactan de manera negativa la salud materna y del neonato. De la misma manera, los factores sociodemográficos y las experiencias adversas durante la infancia pueden afectar negativamente la salud física y mental en etapas posteriores de la vida, y algunos autores han sugerido que estos efectos negativos pueden ser transgeneracionales debido a las alteraciones que producen sobre el bienestar emocional de la madre y la interacción temprana madre-hijo. Sin embargo, la evidencia de la relación entre la vulnerabilidad sociodemográfica y las enfermedades metabólicas o mentales en mujeres gestantes es muy limitada, por no decir inexistente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Experiencias adversas durante la infancia | es |
| dc.subject | Obesidad | es |
| dc.subject | Depresion posparto | es |
| dc.subject | Mujeres | es |
| dc.title | Asociación de las experiencias adversas durante la infancia y los factores sociodemograficos con la obesidad y la depresión posparto en una cohorte de mujeres puerperas del Hospital Gneral Regional No. 1 | es |
| dc.title.alternative | Association of adverse childhood experiences and sociodemographic factors with obesity and postpartum depression in a cohort of postpartum women at Regional General Hospital No. 1. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Libros de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA XIMENA LOPEZ LIERA MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.