Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3536| Title: | Caso clinico ectasia corneal en paciente femenino |
| Other Titles: | Clinical case of corneal ectasia in a female patient |
| Authors: | Rivas Estrada, Erad Jazmany Raso Estrada, Mayra Gabriela / Asesor de Tesina Serafin Zuñiga, Israel Roberto / Asesor de tesina |
| Keywords: | Querotocono dispositivos |
| Issue Date: | 9-Jul-2026 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 617.75 R616c 2026 |
| Abstract: | El queratocono es una enfermedad ocular progresiva en la que la córnea, normalmente redondeada, se adelgaza y se abomba adoptando una forma cónica, lo que provoca distorsión de la visión y astigmatismo irregular. Suele afectar a jóvenes en la adolescencia o en la adultez temprana y, aunque su causa exacta no se conoce, se relaciona con factores genéticos, ambientales y mecánicos como la fricción ocular intensa y las alergias. (Martinez & Urrea , 2015). Desde el punto de vista clínico, el queratocono se considera actualmente una de las ectasias corneales más frecuentes y relevantes, pues genera una pérdida progresiva de la calidad visual que impacta actividades cotidianas como leer, conducir o el uso prolongado de pantallas. A medida que la córnea se deforma y se vuelve más irregular, el paciente experimenta visión borrosa, mayor sensibilidad a la luz y necesidad de cambios frecuentes en la graduación, lo que convierte al diagnóstico precoz en un objetivo fundamental de la atención optométrica y oftalmológica. El desarrollo de técnicas de imagen como la topografía y la tomografía corneal ha permitido detectar formas iniciales de la enfermedad, mejorar la clasificación de su severidad y optimizar la selección de tratamientos. (Faican , 2022) |
| Description: | Tesina, Licenciatura en Optometría |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3536 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ERAD JAZMANY RIVAS ESTRADA OPTOMETRIA 2026 OK.pdf | Texto completo | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.