Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivas Estrada, Erad Jazmany | - |
| dc.contributor.author | Raso Estrada, Mayra Gabriela / Asesor de Tesina | - |
| dc.contributor.author | Serafin Zuñiga, Israel Roberto / Asesor de tesina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T01:55:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T01:55:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | - |
| dc.identifier.citation | T 617.75 R616c 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3536 | - |
| dc.description | Tesina, Licenciatura en Optometría | es |
| dc.description.abstract | El queratocono es una enfermedad ocular progresiva en la que la córnea, normalmente redondeada, se adelgaza y se abomba adoptando una forma cónica, lo que provoca distorsión de la visión y astigmatismo irregular. Suele afectar a jóvenes en la adolescencia o en la adultez temprana y, aunque su causa exacta no se conoce, se relaciona con factores genéticos, ambientales y mecánicos como la fricción ocular intensa y las alergias. (Martinez & Urrea , 2015). Desde el punto de vista clínico, el queratocono se considera actualmente una de las ectasias corneales más frecuentes y relevantes, pues genera una pérdida progresiva de la calidad visual que impacta actividades cotidianas como leer, conducir o el uso prolongado de pantallas. A medida que la córnea se deforma y se vuelve más irregular, el paciente experimenta visión borrosa, mayor sensibilidad a la luz y necesidad de cambios frecuentes en la graduación, lo que convierte al diagnóstico precoz en un objetivo fundamental de la atención optométrica y oftalmológica. El desarrollo de técnicas de imagen como la topografía y la tomografía corneal ha permitido detectar formas iniciales de la enfermedad, mejorar la clasificación de su severidad y optimizar la selección de tratamientos. (Faican , 2022) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Querotocono | es |
| dc.subject | dispositivos | es |
| dc.title | Caso clinico ectasia corneal en paciente femenino | es |
| dc.title.alternative | Clinical case of corneal ectasia in a female patient | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ERAD JAZMANY RIVAS ESTRADA OPTOMETRIA 2026 OK.pdf | Texto completo | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.