Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Hernández, Sandra Sofia | - |
| dc.contributor.author | Arellano Martínez, Jesús / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Morelos Guzmán, Martha | - |
| dc.contributor.author | García Cerrillo, Diana / Asesor de Teis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-12T01:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-12T01:35:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | T 610 M298c 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3535 | - |
| dc.description | Tesis, Licenciatura en Medicina | es |
| dc.description.abstract | Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) se asocia con una elevada carga de enfermedad cardiovascular, la disfunción diastólica una de las alteraciones más frecuentes. Durante la hemodiálisis ocurren cambios agudos en la precarga y poscarga que pueden modificar la función cardíaca, por lo que su evaluación mediante resonancia magnética cardiaca (RMC) puede aportar información relevante. Objetivo: Identificar los cambios de la función diastólica evaluada mediante RMC en pacientes con ERC avanzada inducidos por una sesión de HD. Metodología: Estudio retrospectivo, observacional y analítico. Se revisaron expedientes clínicos y estudios de RMC realizados antes y después de una sesión de HD en pacientes con ERC atendidos en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Se analizaron variables clínicas, bioquímicas y de imagen cardiovascular mediante SPSS versión 25. Se utilizaron las pruebas Shapiro-Wilk, t de Student, Wilcoxon, Mann-Whitney y Spearman. Se consideró estadísticamente significativa una p < 0.05. Resultados: Se incluyeron 29 pacientes con una edad promedio de 42±14 años, de los cuales 19 pacientes (65.5%) fueron hombres. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Enfermedad renal | es |
| dc.subject | Hemodialisis | es |
| dc.subject | funsión diastolica | es |
| dc.subject | Resonancia magnetica | es |
| dc.title | Cambios en la función dastólica evaluada mediante resonancia magnética cardiaca en pacientes con enfermedad renal crónoica inducidos por una sesión de hemodiálisis | es |
| dc.title.alternative | Changes in diastolic function assessed by cardiac magnetic resonance imaging in patients with chronic kidney disease induced by a hemodialysis session | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA SOFIA MARTINES HERNANDES MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.