Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3535| Título : | Cambios en la función dastólica evaluada mediante resonancia magnética cardiaca en pacientes con enfermedad renal crónoica inducidos por una sesión de hemodiálisis |
| Otros títulos : | Changes in diastolic function assessed by cardiac magnetic resonance imaging in patients with chronic kidney disease induced by a hemodialysis session |
| Autor : | Martínez Hernández, Sandra Sofia Arellano Martínez, Jesús / Asesor de Tesis Morelos Guzmán, Martha García Cerrillo, Diana / Asesor de Teis |
| Descriptor : | Enfermedad renal Hemodialisis funsión diastolica Resonancia magnetica |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citación : | T 610 M298c 2026 |
| Resumen : | Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) se asocia con una elevada carga de enfermedad cardiovascular, la disfunción diastólica una de las alteraciones más frecuentes. Durante la hemodiálisis ocurren cambios agudos en la precarga y poscarga que pueden modificar la función cardíaca, por lo que su evaluación mediante resonancia magnética cardiaca (RMC) puede aportar información relevante. Objetivo: Identificar los cambios de la función diastólica evaluada mediante RMC en pacientes con ERC avanzada inducidos por una sesión de HD. Metodología: Estudio retrospectivo, observacional y analítico. Se revisaron expedientes clínicos y estudios de RMC realizados antes y después de una sesión de HD en pacientes con ERC atendidos en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Se analizaron variables clínicas, bioquímicas y de imagen cardiovascular mediante SPSS versión 25. Se utilizaron las pruebas Shapiro-Wilk, t de Student, Wilcoxon, Mann-Whitney y Spearman. Se consideró estadísticamente significativa una p < 0.05. Resultados: Se incluyeron 29 pacientes con una edad promedio de 42±14 años, de los cuales 19 pacientes (65.5%) fueron hombres. |
| Descripción : | Tesis, Licenciatura en Medicina |
| URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3535 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA SOFIA MARTINES HERNANDES MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.