Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sotelo Orozco, Valeria | - |
| dc.contributor.author | González Garcilazo, Martha Atzimba | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T23:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T23:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | T 658.8 S717d 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3531 | - |
| dc.description | Tesis, licenciatura en Mercadotecnia y Ventas | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito diseñar un modelo de negocio competitivo para una cafetería gourmet con servicio express en la cabecera municipal de Tacámbaro, Michoacán, a partir del análisis del segmento de mercado y la estimación de su participación potencial frente a la competencia local, en un contexto dominado por cafeterías tradicionales. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con alcance descriptivo, diseño no experimental y corte transversal. La información se obtuvo mediante una encuesta estructurada aplicada de forma digital a una muestra de 200 habitantes del municipio, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Además, se realizó un análisis descriptivo del entorno competitivo local. Las variables consideradas incluyeron características del mercado meta, hábitos de consumo, percepción de precios, oferta existente, participación potencial y nivel de competencia. Con base en los resultados, se estructuró un modelo de negocio orientado a la diferenciación mediante una propuesta de valor centrada en calidad del producto, rapidez del servicio y adaptación al contexto local. Los hallazgos aportan evidencia útil para la toma de decisiones en proyectos de emprendimiento del sector cafetero y funcionan como referencia metodológica para el diseño de modelos de negocio en mercados municipales con características similares | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Modelo de negocio | es |
| dc.subject | Participación de mercado | es |
| dc.subject | Segmentación | es |
| dc.subject | Competencia | es |
| dc.subject | Tacámbaro | es |
| dc.title | Diseño de un modelo de negocio para una cafetería gourmet en tacámbaro, Michoacán: Fundamentado en el análisis del segnmento meta y laparticipación de mercado | es |
| dc.title.alternative | Design of a Business Model for a Gourmet Coffee Shop in Tacámbaro, Michoacán: Based on an Analysis of the Target Segment and Market Share | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VALERIA SOTELO OROZCO MERCADOTECNIA Y VENTAS 2026 OK.pdf | Texto completo | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.