Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3529Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Anahí | - |
| dc.contributor.author | Martínez Suárez, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Castillo Muñoz, Gabriela / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Velázquez Sánchez, Jessica Anahí / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T22:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T22:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | T 615.82 P426e 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3529 | - |
| dc.description | Tesis Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación | es |
| dc.description.abstract | La tendinopatía crónica del bíceps braquial representa un impacto funcional importante en las personas que padecen esta patología. Uno de los factores principales es la sobrecarga excesiva, movimientos repetitivos y la degeneración del tendón. Dentro de los principales signos y síntomas descritos son los siguientes: dolor músculo esquelético de tipo punzante que aparece en la cara anterior del hombro, pérdida de movilidad articular y atrofia muscular. En el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México se realizó una investigación en la que se observa una incidencia del 42% correspondiente a tendinopatía del tendón del bíceps braquial, siendo esta la que muestra mayor influencia en comparación con otras afecciones de la cara anterior del hombro. (Valencia Ramón et al., 2022a). Se manifiesta en dos tipos de condiciones: un proceso agudo menor de 3 meses denominándose tendinitis y en un proceso crónico mayor de 3 meses correspondiendo a una tendinosis. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga San Luis Potosí | es |
| dc.subject | Tendinopatia | es |
| dc.subject | Crónico | es |
| dc.subject | Tratamiento | es |
| dc.subject | Biceps | es |
| dc.subject | Braquial | es |
| dc.title | Efectividad de las ondas de choque vs ultrasonido terapéutico en rendinopatía crónica del bíceps braquial en población adulta en la capital de San Luis Potosí. | es |
| dc.title.alternative | Effectiveness of shockwave therapy versus therapeutic ultrasound for chronic biceps brachii tendinopathy in an adult population in the capital of San Luis Potosí. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PEREZ RODRIGUEZ ANAHI Y MARTINEZ SUAREZ RICARDO FISIOTERAPIA Y REHABILITACION 2026 OK.pdf | Texto completo | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.