Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3519Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez Fraga, Martha Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Bucio, Ana Sofía / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T00:12:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T00:12:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3519 | - |
| dc.description | Tesina Licenciatura Optometría | es |
| dc.description.abstract | El SVI es un conjunto de signos y sintomas visuales asociados al usomprolongado de dispositivos digitales, especialmente en contexto laborales donde la exposición frente a pantallas forma parte de la jornada diaria | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Sindrome visual informatico | es |
| dc.subject | Optometría | es |
| dc.subject | Sintomatología | es |
| dc.subject | Ojo seco | es |
| dc.subject | Fatiga visual | es |
| dc.subject | Pantallas digitales | es |
| dc.title | Afección del sindrome visual informática a trabajadores con jornada laboral de ocho Horas frente pantallas digitales. | es |
| dc.title.alternative | Impact of Computer Vision Syndrome on workers with an eight-hour workday in front of digital screens. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA ALEJANDRA CHAVEZ FRAGA OPTOMETRIA 2026.pdf | texto completo | 43.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.