Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3511| Title: | Efectos del tratamiento multidisciplinario en la funcionalidad, independencia y calidad de vida en pacientes pediátricos con espina bífida, evaluados con las escalas weefim y pedsql en la clínica de disrafias del Hospital Infantil de Morelia "Eva Sámano de López Mateos". |
| Other Titles: | Effects of multidisciplinary treatment on functionality, independence and quality of life in pediatric patients with spina bifida, evaluated with the WEEFIM and PEDSQL scales at the dysraphism clinic of the Morelia Children's Hospital "Eva Sámano de López Mateos". |
| Authors: | Villaseñor Ruiz, Miranda Selene Calderon Pérez, Agustín / Asesor de tesis Suaréz Castro, Abel / Asesor de Tesis |
| Keywords: | Independencia Funcionalidad Calidad de Vida Esopina bifida |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 610 V695e 2026 |
| Abstract: | Se evaluan a pacientes pediatricoas con espina bífida en cuanto funcionalidad, independencia y calidad de vida utilizando dos escalas: Weefim y Pepsql en dos ocaciones para medir la mesoria con relación al tratamiento multidiciplinario. |
| Description: | Tesis Licenciatura en Medicina |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3511 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIRANDA SELENE VILLASEÑOR RUIZ MEDICINA 2026 OK.pdf | Texto completo | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.