Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3472Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernández Sánchez, Angélica | - |
| dc.contributor.author | González Díaz, Jairo Ramiro / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T20:50:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T20:50:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | T 745.4 F345e 2026 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3472 | - |
| dc.description | Tesis Licenciatira en Diseño Grafico | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investogación analiza el impacto que tuvo la comunicación grafica en Alemanía y Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, abordando temas como la política, la comunicación; así como en la historia misma. Analizando támbien los elementos visuales e iconográficos usados. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Propaganda | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Grafica | es |
| dc.subject | Segunda guerra mundial | es |
| dc.title | El efecto de la comunicación gráfica en alemania y estados unidos durante la segunda guerra mundial. | es |
| dc.title.alternative | The effect of graphic communication in Germany and the United States during World War II. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANGELICA FERNANDEZ SANCHEZ DISEÑO GRAFICO 2026 OK.pdf | Texto completo | 22.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.