Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3472| Título : | El efecto de la comunicación gráfica en alemania y estados unidos durante la segunda guerra mundial. |
| Otros títulos : | The effect of graphic communication in Germany and the United States during World War II. |
| Autor : | Fernández Sánchez, Angélica González Díaz, Jairo Ramiro / Asesor de Tesis |
| Descriptor : | Propaganda Comunicación Grafica Segunda guerra mundial |
| Fecha de publicación : | ene-2026 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citación : | T 745.4 F345e 2026 |
| Resumen : | El presente trabajo de investogación analiza el impacto que tuvo la comunicación grafica en Alemanía y Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, abordando temas como la política, la comunicación; así como en la historia misma. Analizando támbien los elementos visuales e iconográficos usados. |
| Descripción : | Tesis Licenciatira en Diseño Grafico |
| URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3472 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANGELICA FERNANDEZ SANCHEZ DISEÑO GRAFICO 2026 OK.pdf | Texto completo | 22.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.