Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3472| Title: | El efecto de la comunicación gráfica en alemania y estados unidos durante la segunda guerra mundial. |
| Other Titles: | The effect of graphic communication in Germany and the United States during World War II. |
| Authors: | Fernández Sánchez, Angélica González Díaz, Jairo Ramiro / Asesor de Tesis |
| Keywords: | Propaganda Comunicación Grafica Segunda guerra mundial |
| Issue Date: | Jan-2026 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 745.4 F345e 2026 |
| Abstract: | El presente trabajo de investogación analiza el impacto que tuvo la comunicación grafica en Alemanía y Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, abordando temas como la política, la comunicación; así como en la historia misma. Analizando támbien los elementos visuales e iconográficos usados. |
| Description: | Tesis Licenciatira en Diseño Grafico |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3472 |
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANGELICA FERNANDEZ SANCHEZ DISEÑO GRAFICO 2026 OK.pdf | Texto completo | 22.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.