Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán Bailón, Izhar Shalóm | - |
| dc.contributor.author | Pérez Guzmán, José Sergio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T02:26:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T02:26:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | T 350 B152r 2025 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3468 | - |
| dc.description | Tesis Licenciatura en Administración pública y Ciencias Política | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación diseña una propuesta de politica pública para mitigar la alta incidencia de delitos dolosos en el municipio de Zihuatanejo de Azueta durante el periodo 2023-2024. Esto mediante la aplicación de la metodología del marcologico | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Inseguridad | es |
| dc.subject | Política pública | es |
| dc.subject | Marco logico | es |
| dc.subject | Algoritmo de suat | es |
| dc.title | Reducción de la inseguridad en el municipio de Zihuatanejo de Azuela durante el periodo 2023-2024. Una propuesta de política a través del análisis multicriterio. | es |
| dc.title.alternative | Reduction of insecurity in the municipality of Zihuatanejo de Azuela during the period 2023-2024. A policy proposal through multi-criteria analysis. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IZHAR SHALOM GUZMAN BAILON ADMINISTRACION PUBLICA Y CIENCIAS POLITICAS 2025 OK.pdf | Texto completo | 13.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.