Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3468| Título : | Reducción de la inseguridad en el municipio de Zihuatanejo de Azuela durante el periodo 2023-2024. Una propuesta de política a través del análisis multicriterio. |
| Otros títulos : | Reduction of insecurity in the municipality of Zihuatanejo de Azuela during the period 2023-2024. A policy proposal through multi-criteria analysis. |
| Autor : | Guzmán Bailón, Izhar Shalóm Pérez Guzmán, José Sergio |
| Descriptor : | Inseguridad Política pública Marco logico Algoritmo de suat |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citación : | T 350 B152r 2025 |
| Resumen : | La presente investigación diseña una propuesta de politica pública para mitigar la alta incidencia de delitos dolosos en el municipio de Zihuatanejo de Azueta durante el periodo 2023-2024. Esto mediante la aplicación de la metodología del marcologico |
| Descripción : | Tesis Licenciatura en Administración pública y Ciencias Política |
| URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3468 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IZHAR SHALOM GUZMAN BAILON ADMINISTRACION PUBLICA Y CIENCIAS POLITICAS 2025 OK.pdf | Texto completo | 13.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.