Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3462Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ambriz Castillo, Uriel Abraham | - |
| dc.contributor.author | Alfaro Morales, Andrés Jesús / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T00:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T00:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | T 720 A491h 2025 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3462 | - |
| dc.description | Tesina Licenciatura Arquitectura | es |
| dc.description.abstract | La presente tesina trata sobre como ha ido evoluacionando la manerta de hacer representaciones arquitectonicas para su venta, en ella encontraremos los distintos metodos y como con la llegada de programas como un real engine podemos lograr mejorar de manera extraordinaria la presentación de proyectos y tener una idea más clarea del proyecto anres de ser concebido. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Unreal engine | es |
| dc.subject | Herramiemntas digitales | es |
| dc.subject | Vizualizacion | es |
| dc.subject | representacion arquitectonica y fotorealismo | es |
| dc.title | Herramientas digitales para potenciar ventas de proyectos arquitectonicos | es |
| dc.title.alternative | Digital tools to boost sales of architectural projects | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| URIEL ABRAHAM AMBRIZ CASTILLO ARQUITECTURA 2025 OK.pdf | Texto comnpleto | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.