Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3462| Título : | Herramientas digitales para potenciar ventas de proyectos arquitectonicos |
| Otros títulos : | Digital tools to boost sales of architectural projects |
| Autor : | Ambriz Castillo, Uriel Abraham Alfaro Morales, Andrés Jesús / Asesor de Tesis |
| Descriptor : | Unreal engine Herramiemntas digitales Vizualizacion representacion arquitectonica y fotorealismo |
| Fecha de publicación : | 9-dic-2025 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citación : | T 720 A491h 2025 |
| Resumen : | La presente tesina trata sobre como ha ido evoluacionando la manerta de hacer representaciones arquitectonicas para su venta, en ella encontraremos los distintos metodos y como con la llegada de programas como un real engine podemos lograr mejorar de manera extraordinaria la presentación de proyectos y tener una idea más clarea del proyecto anres de ser concebido. |
| Descripción : | Tesina Licenciatura Arquitectura |
| URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3462 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| URIEL ABRAHAM AMBRIZ CASTILLO ARQUITECTURA 2025 OK.pdf | Texto comnpleto | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.