Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3462| Title: | Herramientas digitales para potenciar ventas de proyectos arquitectonicos |
| Other Titles: | Digital tools to boost sales of architectural projects |
| Authors: | Ambriz Castillo, Uriel Abraham Alfaro Morales, Andrés Jesús / Asesor de Tesis |
| Keywords: | Unreal engine Herramiemntas digitales Vizualizacion representacion arquitectonica y fotorealismo |
| Issue Date: | 9-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 720 A491h 2025 |
| Abstract: | La presente tesina trata sobre como ha ido evoluacionando la manerta de hacer representaciones arquitectonicas para su venta, en ella encontraremos los distintos metodos y como con la llegada de programas como un real engine podemos lograr mejorar de manera extraordinaria la presentación de proyectos y tener una idea más clarea del proyecto anres de ser concebido. |
| Description: | Tesina Licenciatura Arquitectura |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3462 |
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| URIEL ABRAHAM AMBRIZ CASTILLO ARQUITECTURA 2025 OK.pdf | Texto comnpleto | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.