Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Ibarra, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Ceja Bravo, Leobardo Armando / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T00:04:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T00:04:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | T 745.4 T676p 2025 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3460 | - |
| dc.description | Tesina licenciatura en diseño grafico | es |
| dc.description.abstract | Habla sobre la importancia de las señales que se encuentran en la ciudad de morelia las que están en mal estado. Quiero proponer como se usarián un diseño nuevo que pueda ayudar a la vialidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Diseño | es |
| dc.subject | Conciencia | es |
| dc.subject | Initar el uso de la bicileta | es |
| dc.subject | respeto vial | es |
| dc.title | Propuestas de señalética para la ciclovía en morelia michoacán | es |
| dc.title.alternative | Signage proposals for the bike path in Morelia, Michoacán | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ALFREDO TORRES IBARRA DISEÑO GRAFICO 2025 OK.pdf | Texto completo | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.