Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3459| Title: | Análisis del impacto de la saturación portuaria en la eficiencia logística y operativa: Un enfoque cualitativo en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán |
| Other Titles: | Analysis of the impact of port saturation on logistical and operational efficiency: A qualitative approach in the port of Lázaro Cárdenas Michoacán |
| Authors: | Ceja Barajas, Josué Francisco Vargas Guízar, Graciela / Asesor de Tesis Christopher Huerta, Kevin Ildefonso / Coasesor de Tesis |
| Keywords: | Saturación portuaria Eficiencia Operativa Logistica |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | T 658.5 B223a 2025 |
| Abstract: | Enfocfa la problematica en como los retrasos aduanales, falta de equipo, largos tiempos de espera y trafico interno generan cuellos de botella que afectan el transporte maritimo y terrestre, comprometiendo la competitividad del comercio exterior mexicano. |
| Description: | Tesis en Ingenieria industrial en calidad y productividad |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3459 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSUE FRANCISCO CEJA BARAJAS INGENIERIA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 2025 OK.pdf | Texto completo | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.