Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ceja Barajas, Josué Francisco | - |
| dc.contributor.author | Vargas Guízar, Graciela / Asesor de Tesis | - |
| dc.contributor.author | Christopher Huerta, Kevin Ildefonso / Coasesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T23:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T23:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | T 658.5 B223a 2025 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3459 | - |
| dc.description | Tesis en Ingenieria industrial en calidad y productividad | es |
| dc.description.abstract | Enfocfa la problematica en como los retrasos aduanales, falta de equipo, largos tiempos de espera y trafico interno generan cuellos de botella que afectan el transporte maritimo y terrestre, comprometiendo la competitividad del comercio exterior mexicano. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Saturación portuaria | es |
| dc.subject | Eficiencia Operativa | es |
| dc.subject | Logistica | es |
| dc.title | Análisis del impacto de la saturación portuaria en la eficiencia logística y operativa: Un enfoque cualitativo en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán | es |
| dc.title.alternative | Analysis of the impact of port saturation on logistical and operational efficiency: A qualitative approach in the port of Lázaro Cárdenas Michoacán | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSUE FRANCISCO CEJA BARAJAS INGENIERIA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 2025 OK.pdf | Texto completo | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.