Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3459| Título : | Análisis del impacto de la saturación portuaria en la eficiencia logística y operativa: Un enfoque cualitativo en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán |
| Otros títulos : | Analysis of the impact of port saturation on logistical and operational efficiency: A qualitative approach in the port of Lázaro Cárdenas Michoacán |
| Autor : | Ceja Barajas, Josué Francisco Vargas Guízar, Graciela / Asesor de Tesis Christopher Huerta, Kevin Ildefonso / Coasesor de Tesis |
| Descriptor : | Saturación portuaria Eficiencia Operativa Logistica |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citación : | T 658.5 B223a 2025 |
| Resumen : | Enfocfa la problematica en como los retrasos aduanales, falta de equipo, largos tiempos de espera y trafico interno generan cuellos de botella que afectan el transporte maritimo y terrestre, comprometiendo la competitividad del comercio exterior mexicano. |
| Descripción : | Tesis en Ingenieria industrial en calidad y productividad |
| URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3459 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSUE FRANCISCO CEJA BARAJAS INGENIERIA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 2025 OK.pdf | Texto completo | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.