Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3448Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sahagún Pérez, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Chávez Mendoza, César Amando / Asesor de Tesis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T01:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-31T01:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | T 658.8 S131n 2025 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3448 | - |
| dc.description | Tesina Licenciatura en Mercadotecnia | es |
| dc.description.abstract | Habla de como por medio de los 3 cerebros de como la inteligencia artificial puede ayudarnos o incluso decidir nuestra comopra de algun bien o servicio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Marketing | es |
| dc.subject | Publicidad | es |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es |
| dc.subject | psicologia del consumidor | es |
| dc.title | Neuromarketing e inteligencia artificial: Estrategias para descifrar y predecir el comportamiento de consumidor. | es |
| dc.title.alternative | Neuromarketing and artificial intelligence: Strategies to decipher and predict consumer behavior. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE SAHAGUN PEREZ MERCADOTECNIA 2025 OK.pdf | Texto completo | 902.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.