Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Vasco de Quiroga | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-30T00:55:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-30T00:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3238 | - |
dc.description | Articulo mensual de la uvaq | es |
dc.description.abstract | Noticias nacionales e internacionales | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Fundacion Editorial Vasco de Quiroga | es |
dc.relation.ispartofseries | Nueva era;46 | - |
dc.subject | Creciente y visible deterioro | es |
dc.subject | Morena es el pri de los 70 | es |
dc.subject | la inflación sigue perjudicando a la población y a la economía | es |
dc.subject | La guerra se manifiesta en muchas regiones | es |
dc.title | Conexiones Uvaq: Nueva era No. 46 | es |
dc.title.alternative | Uvaq Connections: New Era 46 | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Conexiones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conexiones46.pdf | Texto copmpleto | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.