Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrada Cornejo, Ruth | - |
dc.contributor.author | Linares Villa, Adolfo / Asesor | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T01:29:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-27T01:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3211 | - |
dc.description | Tesis Licenciatura en Medicina | es |
dc.description.abstract | La enfermedad renal representa un problema de salud en México siendo así el trasplante renal la mejor opción terapeutica en pacientes con ERC en etapa terminal sin embargo los pacientes no se encuentrann exentros de complicaciones por lo se valora el indice PCR/albumina. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Enfermedad renal cronica | es |
dc.subject | Proteina creactiva | es |
dc.subject | Trasplante renal | es |
dc.subject | albumina | es |
dc.title | Índice pcr/albumina y su asociación con desenlaces adversos en pacientes con trasplante renal en el hospital Dr. Miguel Silva. | es |
dc.title.alternative | PCR/albumin ratio and its association with adverse outcomes in kidney transplant patients at Dr. Miguel Silva Hospital. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUTH ESTARADA CORNEJO MEDCINA 2025 OK.pdf | Texto completo | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.