Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3211
Título : | Índice pcr/albumina y su asociación con desenlaces adversos en pacientes con trasplante renal en el hospital Dr. Miguel Silva. |
Otros títulos : | PCR/albumin ratio and its association with adverse outcomes in kidney transplant patients at Dr. Miguel Silva Hospital. |
Autor : | Estrada Cornejo, Ruth Linares Villa, Adolfo / Asesor |
Descriptor : | Enfermedad renal cronica Proteina creactiva Trasplante renal albumina |
Fecha de publicación : | ago-2025 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Resumen : | La enfermedad renal representa un problema de salud en México siendo así el trasplante renal la mejor opción terapeutica en pacientes con ERC en etapa terminal sin embargo los pacientes no se encuentrann exentros de complicaciones por lo se valora el indice PCR/albumina. |
Descripción : | Tesis Licenciatura en Medicina |
URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3211 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUTH ESTARADA CORNEJO MEDCINA 2025 OK.pdf | Texto completo | 5.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.