Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3211
Title: | Índice pcr/albumina y su asociación con desenlaces adversos en pacientes con trasplante renal en el hospital Dr. Miguel Silva. |
Other Titles: | PCR/albumin ratio and its association with adverse outcomes in kidney transplant patients at Dr. Miguel Silva Hospital. |
Authors: | Estrada Cornejo, Ruth Linares Villa, Adolfo / Asesor |
Keywords: | Enfermedad renal cronica Proteina creactiva Trasplante renal albumina |
Issue Date: | Aug-2025 |
Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
Abstract: | La enfermedad renal representa un problema de salud en México siendo así el trasplante renal la mejor opción terapeutica en pacientes con ERC en etapa terminal sin embargo los pacientes no se encuentrann exentros de complicaciones por lo se valora el indice PCR/albumina. |
Description: | Tesis Licenciatura en Medicina |
URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3211 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUTH ESTARADA CORNEJO MEDCINA 2025 OK.pdf | Texto completo | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.